<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kitefactory</title>
	<atom:link href="http://www.kitefactory.eu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kitefactory.eu</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 12:33:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>3. Platz für Stefan Permien</title>
		<link>http://www.kitefactory.eu/archives/550</link>
		<comments>http://www.kitefactory.eu/archives/550#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 12:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kitefactory.eu/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[bei der Kitesurf-Tour-Europe ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-552" href="http://www.kitefactory.eu/archives/550/europameisterschaften-2"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-552" title="Europameisterschaften" src="http://www.kitefactory.eu/wp-content/uploads/2010/08/Europameisterschaften1-76x76.jpg" alt="" width="76" height="76" /></a>Nach einen turbulenten Kitesurfjahr erreicht Stefan noch den dritten Platz. Wir sind mit dem Ergebniss sehr glücklich und freuen uns auf die weiter Zusammenarbeit in 2011.</p>
<p>In den nächsten Wochen wird Stefan mit dem neuen TOOL an den deutschen Stränden unterwegs sein um sich auf seine neuen Kites ein zu fahren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kitefactory.eu/archives/550/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Darian wird Vizemeister im Race</title>
		<link>http://www.kitefactory.eu/archives/527</link>
		<comments>http://www.kitefactory.eu/archives/527#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 12:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kitefactory.eu/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[ bei der Deutschen Kitesurf-Trophy]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-543" href="http://www.kitefactory.eu/archives/527/dsc_1045-2"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-543" title="DSC_1045" src="http://www.kitefactory.eu/wp-content/uploads/2010/08/DSC_10451-76x76.jpg" alt="" width="76" height="76" /></a><br />
Darian Rubbel wir gleich in der ersten Saison mit dem neuen Race-Kite Vizemeister. Wir freuen uns sehr über diesen Erfolg und werden mit Darian die Serien Kites für 2011 noch weiter verbessern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kitefactory.eu/archives/527/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erster Race-Kite Einsatz von Darian Rubbel</title>
		<link>http://www.kitefactory.eu/archives/447</link>
		<comments>http://www.kitefactory.eu/archives/447#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kitefactory.eu/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[beim Palmolive WorldCup]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kitefactory.eu/wp-content/uploads/2010/07/wc-3.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-448" title="KF Racekite" src="http://www.kitefactory.eu/wp-content/uploads/2010/07/wc-3-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Der erste Wettbewerbseinsatz des neuen Kitefactory Race-Kites war für Darian Rubbel gleich sehr Erfolgreich. Bei dem gr0ßen Starterfeld in Sankt Peter Ording konnte Darian bis auf den 16. Platz vorfahren und sich somit vor einigen &#8220;alten Hasen&#8221; behaupten.</p>
<p>Wir werden in den nächsten Monaten den Race-Kite weiter entwickeln und für 2011 eine kleine Serie in unterschiedlichen Größen produzieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kitefactory.eu/archives/447/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stefan Permien erreicht den 9. Platz</title>
		<link>http://www.kitefactory.eu/archives/430</link>
		<comments>http://www.kitefactory.eu/archives/430#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 12:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kitefactory.eu/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[beim Palmolive WorldCup]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kitefactory.eu/wp-content/uploads/2010/07/fuerFrank3.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-442" title="Stefan Permien" src="http://www.kitefactory.eu/wp-content/uploads/2010/07/fuerFrank3-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><br />
In St. Peter Ording fand in der letzten Woche der 5. Kitesurfworldcup statt. Nach einem 13. Platz im letzen Jahr hatte Stefan sich das Ziel dieses Jahr höher gesteckt und sogar erreicht! Nach dem Stefan in der Single den ersten Heat gegen Tom Herbert gewonnen hatte, verlor er in der zweiten Runde knapp gegen dem Brasilianer Reno Remou. In der Double Elimination konnte Stefan sich gegen Julian Kerneur durchsetzen. Am Ende ist er dann gegen Alberto Rondina leider rausgeflogen. Mit Mario Rodwald und Michael Schitzhofer zusammen erreichte Stefan den 9. Platz im Freestyle!!</p>
<p>Dazu hat Stefan noch den 4. Platz im Big Air Contest erreicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kitefactory.eu/archives/430/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stern zeigt Hybrid</title>
		<link>http://www.kitefactory.eu/archives/413</link>
		<comments>http://www.kitefactory.eu/archives/413#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 20:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kitefactory.eu/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[auf der stürmischen Nordsee]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kitefactory.eu/wp-content/uploads/2010/07/KiteStern.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-414" style="margin-right: 15px;border:0;" title="KiteStern" src="http://www.kitefactory.eu/wp-content/uploads/2010/07/KiteStern.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>In der aktuellen Ausgabe berichtet der Stern über die schönsten Küsten der Nordsee &#8211; und was es an disesen zu Entdecken gibt. Das Highlight am Strand von St. Peter Ording war in den Augen der Stern Redaktion ganz klar ein Kitesurfer, welcher sich &#8211; gezogen von unserem Hybrid &#8211; auf die stürmische Nordsee wagte.</p>
<p>Ein besonderer Dank geht an Fotograf <a href="http://www.knutstritzke.de/">Knut Stritzke</a>, der sich weder von eisigen Wind noch von den schwarzen Wolken verjagen ließ und mit seiner Kamera am Strand ausharte um diese tolle Szene festzuhalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kitefactory.eu/archives/413/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teamfahrer erreichen 2. Platz in Freestyle und Race</title>
		<link>http://www.kitefactory.eu/archives/277</link>
		<comments>http://www.kitefactory.eu/archives/277#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 11:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.kitefactory.eu/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[bei der Seat Kitesurf Trophy in Büsum. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://test.kitefactory.eu/wp-content/uploads/2010/05/IMG_61981.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-280" style="margin-right: 10px;" title="IMG_6198" src="http://test.kitefactory.eu/wp-content/uploads/2010/05/IMG_61981-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Auch beim 2. Tourstop der Kitesurftrophy waren wir mit insgesammt 4 Fahrern in den Disziplinen Race und Freestyle vertreten. Bei stürmischen Winden und arktischen Temperaturen kämpfte sich Teamfahrer Darian Rubbel im Race der Junioren auf den 2. Platz.</p>
<p>Im Freestyle der Herren erreichte Stefan Permien ebenfalls den 2. Platz. Anschließend wurde noch ein Kiteloop-Contest gefahren, in dem Permien die endlose Power des<a title="Produkteseite Thunderbird" href="http://www.kitefactory.eu/products/thunderbird" target="_self"> Thunderbirds</a> voll ausnutzen konnte und suverän auf dem ersten Platz landete.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kitefactory.eu/archives/277/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kitefactory Teamfahrer kämpfen in</title>
		<link>http://www.kitefactory.eu/archives/272</link>
		<comments>http://www.kitefactory.eu/archives/272#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 10:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.kitefactory.eu/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Dahme um die vordersten Plätze. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://test.kitefactory.eu/wp-content/uploads/2010/05/stefan.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-273" style="margin-right: 10px;" title="stefan" src="http://test.kitefactory.eu/wp-content/uploads/2010/05/stefan.jpg" alt="" width="150" height="150" /> </a>Auch in diesem Jahr findet der Tourauftakt der Kitesurftrophy wieder in Dahme statt. Mit von der Partie sind wie auch schon im letzten Jahr unsere Teamfahrer, allen voran der deutsche Vize-Meister Stefan Permien (Foto).</p>
<p>Trotz schwieriger Bedingungen, wenig, ablandiger und teils böiger Wind und zeitweisen Regen herrscht am Strand reges Treiben. Nach mehreren Abbrüchen und Pausen wegen des stetig abnehmenden Windes bleibt es spannend, wer von den Teilnehmern hier am besten mit den Bedingungen zu Recht kommt.</p>
<p>Wir wünschen allen Teamfahrern viel Glück.</p>
<p>Update: Teamfahrer Darian erreichte im Race den 2. Platz!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kitefactory.eu/archives/272/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kids Camp Sieger Helge von Wyszecki ist neuer Teamfahrer</title>
		<link>http://www.kitefactory.eu/archives/223</link>
		<comments>http://www.kitefactory.eu/archives/223#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 12:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.kitefactory.eu/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[und tritt diese Jahr im Junioren-Freestyle der Kite-Surf-Trophy an.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-231" title="helge" src="http://test.kitefactory.eu/wp-content/uploads/2010/04/helge4-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Dieses Jahr wird er die Kitefactory mit dem Thunderbird im Junioren-Freestyle bei der Kitesurf Trophy vertreten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kitefactory.eu/archives/223/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STEFAN PERMIEN GEWINNT DEN TOUR-STOP DER KPWT IN</title>
		<link>http://www.kitefactory.eu/archives/13</link>
		<comments>http://www.kitefactory.eu/archives/13#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 09:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.kitefactory.eu/cms/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Kanada im Freestyle und Kiteloop-Contest mit dem Thunderbird]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Stefan Perminen bei der Sigerehrung der KPTW" src="http://test.kitefactory.eu/cms/wp-content/themes/default/Bilder/perminen.jpg" alt="" width="76" height="76" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kitefactory.eu/archives/13/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
